協働ロボットを選ぶとき、本当に見るべきは可搬重量やリーチだけではありません。ハズレを掴まないか、自分たちで回せるか、困った時に助けがあるか——導入の成否を分ける観点で、業界標準のFANUC・Universal Robotsから、コスト優位の新興メーカーまで、同じものさしで見比べられます。詳しい各社の適性は個別にご相談ください。
「要相談」の項目は、各社の個別の事情・実測値を含むため、無料相談で個別にお伝えします。表のスペック欄「—」は当サイト未掲載(各社カタログから順次掲載)です。一部の値はシリーズ内の特定機種の仕様を含みます。各社の仕様・認証・実装数の一部は、The AI Journal「Top 10 Cobot Manufacturers from China in 2026」(2026年5月21日)の公表情報を参照しています。
=検討で参照頻度の高い中核項目 / 当社取扱=当社がお取り扱いするメーカー
ハズレを掴みたくない
「安い・高機能の裏で地雷を踏みたくない」
| 評価項目 | FANUCCRXシリーズ | Universal RobotsURシリーズ | DOBOTCR / CRA / Novaシリーズ当社取扱 | HUAYANElfinシリーズ当社取扱 | JAKAZuシリーズ | Elite RobotsCSシリーズ | ROKAExMate CRシリーズ当社取扱 | FAIRINOFRシリーズ当社取扱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 壊れにくさ | ||||||||
| MTBF | 要相談 | 要相談 | 主要シリーズで公称120,000時間突破(公称・協働ロボット) | 50,000時間突破(公称) | 80,000時間(Zu5・認証済) | 100,000時間(CSシリーズ・公称) | 80,000時間以上(公称・認証取得/CR35系列は仕様表非記載) | — |
| 設計寿命・各軸耐久 | 8年メンテナンスフリー(モータ/減速機の定期交換・グリス交換不要) | 要相談 | 波動歯車式減速機・電磁ブレーキ | 要相談 | グリス・バッテリー・ベルト交換不要(メンテナンスフリー設計) | 要相談 | 要相談 | 80,000時間(FRシリーズ・公称) |
| 初期不良率 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 連続稼働の安定性 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 過酷環境での耐性 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 実フィールドでの故障実績 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ② 壊れた時の実害 | ||||||||
| 修理方式センドバック式か現地修理か | FANUC国内サービス網で故障修理・部品販売に対応(電話/FAX受付) | 現地修理対応(UR Care・1〜2営業日訪問) | 電話/メール/オンラインチャットで一次切り分け。未解決時は製品をDOBOTへ送付し調査(オンライン診断優先+センドバック) | 二層体制(L1=代理店が一次対応・現地作業、L2=メーカーが詳細診断・恒久対応・部品交換)。必要時に技術スタッフが現地対応 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 修理リードタイム | 要相談 | 要相談 | 保証内・交換確定後、無償交換品を7営業日以内に発送 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 代替機・貸出機の有無 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 日本支社にスペア機完備(SR・CRシリーズ主要機種) | 要相談 |
| 部品在庫国内か本国取寄せか | 生涯保守OEM純正予備品を生涯供給(製造終了機種も自社確保) | 要相談 | 要相談 | 国内在庫で部品供給(L2メーカーが部品供給、代理店経由で対応)※公称 | 要相談 | 要相談 | 日本支社に在庫(モーター/関節・サーボアンプ・コントローラー・基板類) | 要相談 |
| 部品納期 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ユーザー交換可能な範囲 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | モジュール化設計(一体型関節モジュール・主要部品を自社開発(内製) | 各関節をユニット/モジュール単位で交換可 | 要相談 | 要相談 | モジュール化設計・主要コア部品6点を自社開発/内製(制御装置・サーボドライバ・サーボモータ・エンコーダ・減速機・ブレーキ)。FRシリーズ=普及型・自社開発コア部品搭載 |
| 故障の切り分けやすさ | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ③ 直す体制 | ||||||||
| 国内サポート拠点 | 世界270拠点超・100か国以上でサービス提供 | 日本支社(東京)・世界各国に支社 | 日本法人(東京本社・名古屋テクニカルセンター)/世界350超の販売・サービスパートナー | HUAYAN日本法人2026年設立予定。L1=国内代理店が一次対応窓口/L2=メーカーが二次対応 | JAKA Robotics日本法人(名古屋・豊橋工場2025稼働)/正規代理店 進和(東京・名古屋・関西・九州) | 要相談 | 日本支社(東京・浜松町/2022年設立・開発+営業+サービス) | メーカーが米・独・日にサービスセンターを設置(メーカー直) |
| 一次対応窓口メーカー直/代理店/SIer | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 代理店(L1:受付・初期対応・ログ取得・現地作業)+メーカー(L2)+SIerパートナー(立上げ技術支援) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 対応言語(日本語) | 日本語対応(国内拠点・FANUC本社山梨) | 日本語対応(日本支社) | 日本語対応(日本法人) | 日本語対応(日本語マニュアル・教材/国内代理店窓口) | 日本語対応(日本法人・正規代理店) | 要相談 | 日本語対応(日本支社) | 日本語対応(日本語ティーチングUI・日本語マニュアル) |
| 応答速度 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 初期対応24時間以内(解決策案内)・24時間365日オンラインサポート | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 保守契約・SLA | CS24サービス(24時間サポート)/国内・海外サービス拠点 | UR Care(24時間受付・1〜2営業日訪問・年2回定期点検・代品貸出) | 要相談 | 定期点検(導入後6カ月・1年)+24時間以内初期対応+24時間365日オンラインサポート | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 遠隔診断 | 要相談 | myUR(オンラインポータル・リモートサポート) | 電話/メール/チャット+ソフト更新・診断ツールDL指示による遠隔診断 | オンラインサポート専任チーム(24時間365日)・必要時に技術スタッフが現地 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 予防保全・予兆検知 | 要相談 | 予防・兆候検知サービスでダウンタイム最小化 | 要相談 | 定期点検による予防保全。ロボット状態監視(電流・電圧・関節温度・通信状態)・低温制御で異常停止 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| エスカレーション経路 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | L1(代理店)→L2(メーカー)へエスカレーション・情報共有の経路を定義 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ④ 継続性 | ||||||||
| 保証期間 | 要相談 | 標準保証15か月(UR工場出荷後) | 3年保証(CR 30H) | 要相談 | 1年保証(メーカー保証・日本) | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 保証範囲 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| メーカーの事業継続性 | 上場東証プライム上場(証券コード6954) | Teradyne(NASDAQ上場・TER)傘下・世界75,000台超販売(公称) | 上場香港証券取引所上場(2432.HK)・世界10万台超販売(公称)・80か国以上展開 | 上場HUAYAN(旧 Han's Robot)・Han's Laser Groupを背景・香港証券取引所メインボード上場(1021.HK・2026年3月)・2017年設立・国家級専精特新重点小巨人・従業員500名超・50か国以上展開/HUAYAN日本法人2026年設立予定 | 2014年設立・上海本社・従業員452名(2024年7月)・日本法人2023年設立(名古屋・豊橋工場2025稼働) | 世界50か国以上・20,000台以上を実装(公称)・正規チャネルパートナー500社以上・Fortune 500メーカーが3,000台導入(2023・公称)・従業員の約50%がR&D | 上場香港証券取引所メインボード上場(3752.HK・2026年7月)・世界40カ国・地域/1,000社超に展開(公称)・2022年日本支社設立 | Fairino(Suzhou)Robot Technology Co.,Ltd.・2019年設立・R&Dセンター(蘇州)/生産拠点2箇所(蘇州・淄博・年間生産能力5万台)/海外サービスセンター3拠点(米国・独・日本)・販売網50拠点以上・100か国以上をカバー・2025年実績:年間販売13,000台以上・海外販売4,200台以上・シリーズCで約1億ドル(約160億円)調達(2026年・国寿双碳基金主導) |
| 後継機・上位互換 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ファーム/ソフト更新提供 | R-30iB Plus(140超のソフト機能) | ソフトウェア/マニュアルをDL提供(PolyScope更新) | 要相談 | システム画面からソフトウェアアップグレード可。新機能・新製品の教育資料を継続更新 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | WebApp方式(ブラウザUI・PC/タブレット/スマホから操作) |
| 中古・リプレース市場 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 技術情報の継続提供 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 初級・上級トレーニングマニュアル提供/新機能・新製品の教育資料を継続更新(メーカー) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 公式サイトでブローシャ・認証書・2D/3D CAD・SDK(C#/C++/Python/Java)・通信プロトコルを継続公開 |
うちの現場で本当に動く実績があるか
「カタログの能力でなく、同業・同工程で回っている証拠が欲しい」
| 評価項目 | FANUCCRXシリーズ | Universal RobotsURシリーズ | DOBOTCR / CRA / Novaシリーズ当社取扱 | HUAYANElfinシリーズ当社取扱 | JAKAZuシリーズ | Elite RobotsCSシリーズ | ROKAExMate CRシリーズ当社取扱 | FAIRINOFRシリーズ当社取扱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 基本適合 | ||||||||
| 可搬重量(定格) | 3〜30kg | 3〜30kg | 0.5〜30kg(CR / CRA / Nova) | 4〜18kg(Elfin・Elfin-Pro)/7〜18kg(Elfin-Ex)/20〜60kg(Sシリーズ) | 2〜40kg(Zuファミリー) | 3〜30kg(CSシリーズ・6モデル) | 7〜45kg(CRシリーズ) | 3〜30kg(FR3〜FR30ファミリー・11モデル) |
| 可搬重量(最大) | 最大30kg(CRX-30iA) | 最大30kg(UR30) | 最大30kg(CR30A) | 最大60kg(S60) | 最大40kg(Zuファミリー) | 最大30kg(CSシリーズ) | 最大45kg(xMate CR35-45/1.9C) | 最大35kg(FR30) |
| リーチ | 692〜1889mm | 500〜1750mm | 620〜1800mm | 590〜1800mm(Elfin・Elfin-Pro)/800〜1800mm(Elfin-Ex)/1700〜2000mm(Sシリーズ) | 626〜1780mm | 624〜1800mm(CSシリーズ) | 988〜2246mm(CRシリーズ) | 622〜1900mm(FRシリーズ) |
| 自由度 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | 6軸(Elfin・Pro・Ex・S20/S30/S50)/5軸(S40・S60) | 6軸 | — | 6軸(CR20-25/1.8C-5・CR20-17/2.0C-5は5軸) | 6軸 |
| 繰返し位置精度 | ±0.02〜0.05mm | ±0.03〜0.1mm | ±0.02〜0.05mm | ±0.02〜0.05mm(Elfin・Pro・Ex)/±0.03〜0.1mm(Sシリーズ) | ±0.02〜0.05mm | ±0.02〜0.1mm | ±0.02〜0.05mm | ±0.02〜0.1mm |
| 本体質量 | 11〜135kg | 11.2〜64kg | 16.5〜98.5kg | 18〜70kg(Elfin・Pro)/25〜72kg(Elfin-Ex)/64〜156kg(Sシリーズ) | 12〜68kg | — | 約25〜165kg | 約15〜85kg |
| 設置面積 | φ129〜283mm | φ128〜245mm | — | φ144〜238mm(Elfin・Pro・Ex/取付寸法図のベース外径)/φ238〜326mm(Sシリーズ) | φ129〜246mm | — | — | φ128〜240mm |
| 設置方式 | 床置/天吊/傾斜角 | 取付方向問わず(全方向設置可) | 床/壁/天井/任意角度(取付角度校正あり) | — | 自由(床置/壁掛け/天井吊り可) | — | 任意の角度に設置 | 任意の方向に設置 |
| 最大速度 | 協働1〜1.2m/s・高速1〜2.5m/s | 標準TCP速度1〜2m/s | 3〜5.5m/s(最大作業速度) | 2〜3m/s(Elfin・Pro・Ex・TCP)/3.5〜6.4m/s(Sシリーズ) | 1.5〜5m/s(TCP最大速度) | TCP速度 最大4.0m/s(CS530H) | ツール先端 ≤3.0〜6.0m/s(機種による) | ツール先端 1〜2m/s(機種による) |
| ② 用途適合 | ||||||||
| 対象ワーク重量/形状適合 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ハンド互換 | CRXエコシステム(承認EOAT・周辺機器プラグイン対応) | UR+エコシステム(認証EOAT・プラグ&プレイ) | 要相談 | 要相談 | JAKAエコシステム対応EOAT(グリッパ・力覚・2Dカメラ等) | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ツールチェンジャ | 要相談 | UR+認証ツールチェンジャあり(例:コスメックSXR0030=手動ワンタッチ交換) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 必要精度を満たすか | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| タクトを満たす速度か | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 多品種の段取り替え | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ③ 環境適合 | ||||||||
| IP等級 | IP67(CR-35iBは本体IP54/手首IP67) | IP54(e-Series)/IP65(UR20・UR30) | IP54(CRAシリーズ)/IP67(CR 30H)/IP68(CRA-IP68シリーズ) | Elfin IP54(IP66オプション)/Elfin-Pro IP54〜IP66/Elfin-Ex IP66/Sシリーズ IP54 | IP54(Zu3〜18)/IP65(Zu20・Zu30)/IP68(Proシリーズ) | IP65(IP68オプション) | IP67(CRシリーズ)/IP54(SRシリーズ) | IP54(オプションIP65) |
| 食品グレード洗浄性/材質 | 対応(NSF-H1グリス・白エポキシ塗装・Food仕様) | 要相談 | 対応(CR 30H-Food・NSF認証部品・食品グレード潤滑剤・洗浄対応設計) | 要相談 | 衛生・食品加工向けはSシリーズ(高防塵・高防水)。Zu標準は専用食品仕様なし | 要相談 | 要相談 | NSF(NSF169)取得 |
| 粉塵・油・薬品耐性 | IP67・防錆/耐薬品めっき(Food仕様) | 要相談 | 対応(CRA-IP68シリーズ・IP68・切削油/潤滑油/消毒液環境) | IP66対応(Elfin-Pro/Elfin-Ex、Elfinはオプション) | 対応(Proシリーズ・IP68・油/水/粉塵環境) | 要相談 | IP67(CRシリーズ) | IP54(オプションIP65) |
| 温湿度範囲 | 0〜45℃ | 0〜50℃ | 0〜50℃・相対湿度95%以下(結露なし) | 0〜50℃(Elfin・Pro)/0〜45℃(Sシリーズ)/-20〜40℃(Elfin-Ex)。湿度90%以下(結露なきこと) | 0〜50℃ | -10〜50℃ | 0〜50℃(一部0〜40℃)/≤93%RH(結露なきこと) | 0〜45℃(FR5-WMLは-20〜45℃)/90%RH(結露なきこと) |
| クリーンルーム対応 | 対応(ISO Class 2〜4) | 対応(ISO Class 4〜7) | 対応(ISO Class 5) | ISO Class 5(クリーン度Class5)対応 | 要相談 | 対応(ISO Class 5) | ISOクラス5対応 | SEMI S2取得(半導体製造向け安全基準) |
| 防爆 | 対応(CRX-10iA/L Paint・ゾーン1対応・日米欧中の防爆規格適合) | 要相談 | 要相談 | Elfin-Exシリーズ=国家防爆認証NEPSI(Ex ib pxb IIC T6 Gb/IIIC T80℃ Db・GB/T3836-2021) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 防爆キャビネット対応(オプション・全シリーズ/CE認証 CE22.7131) |
| 騒音レベル | 70dB(A)以下 | <65dB(A) | 70dB(A)(CRAシリーズ・CR 30H) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ≤70dB(A)(一部≤85dB(A)) | <65dB(FR20/FR30は<70dB) |
| ④ 実績の証拠 | ||||||||
| 同業種での導入実績 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 同一工程での実績 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 国内導入台数 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 北海道・近隣での実績 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| デモ機で自社ワークを試せるか | 要相談 | 要相談 | デモ・ワークサンプル送付での検証に対応(東京本社・名古屋テクニカルセンター) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 日本支社(東京)にショールーム・デモ機あり | 要相談 |
入れた後、自分で回せるか
「専門家でなくても、現場で動かし続けられるか」
| 評価項目 | FANUCCRXシリーズ | Universal RobotsURシリーズ | DOBOTCR / CRA / Novaシリーズ当社取扱 | HUAYANElfinシリーズ当社取扱 | JAKAZuシリーズ | Elite RobotsCSシリーズ | ROKAExMate CRシリーズ当社取扱 | FAIRINOFRシリーズ当社取扱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 立上げ | ||||||||
| ティーチング方式 | ダイレクトティーチ+タブレットTP(ドラッグ&ドロップ) | PolyScope(ダイレクトティーチ対応) | ダイレクト/ドラッグティーチ+エンドパネルのドラッグ&ティーチ・軌跡記録/再現ボタンでPCなし記録・再生 | ダイレクトティーチ(FreeDriverモードで手で動かす)+ティーチペンダント/ドラッグティーチング | ダイレクトティーチング対応 | 要相談 | ダイレクトティーチ(1N軽量ドラッグ)+教示操作盤xPad2 | ダイレクトティーチ+10.1型ティーチングペンダント/WebApp(PC・タブレット・スマホ) |
| プログラミング難易度 | 要相談 | ノーコード対応・URスクリプト(pythonベース) | ノーコード対応・Blocklyビジュアルプログラミング/Luaスクリプト | ノーコード対応・グラフィカル(ビジュアル)プログラミング/ROS・SDK対応 | ノーコード対応・スクラッチ(ドラッグ&ドロップ)/C++・Python(一部オプション) | 要相談 | 要相談 | Luaスクリプト・グラフィカル(フロー/ノード/スクラッチブロック) |
| GUI・言語 | 要相談 | 12インチタッチ・PolyScope | 10.1型タッチ(ティーチペンダント)・DobotStudio Pro | 標準ティーチペンダント(11型・1920×1200)/オープンSDK・Webフロントエンド/ROS全面対応 | JAKAアプリ(汎用タブレット/PC/スマートフォン・Windows/Android・Wi-Fi無線、専用ペンダント不要) | 要相談 | 教示操作盤xPad2(10.1型タッチ・1920×1200) | WebApp方式・10.1型ティーチングペンダント(1280×800) |
| ノーコード・テンプレート | アイコンプログラミング対応 | 要相談 | 専用プロセスパッケージ(溶接・パレタイズ・CNC)/パレット(トレイ)コマンド標準=1D/2D/3D配置・四隅教示で目標座標を自動計算 | 工法パッケージ(パレタイジング・溶接等・プログラミング不要のビジュアル操作) | パレタイジングソフトウェアパッケージ(3ステップ設定・プログラミング不要) | 要相談 | 要相談 | グラフィカルプログラミング(パレタイズ等のキット) |
| 立上げ所要時間 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 初期設定の容易さ | 要相談 | 要相談 | 負荷ワンクリック自動識別(7点)・取付角度キャリブレーションあり | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ② 日常運用 | ||||||||
| 操作の直感性(UX) | 要相談 | 要相談 | 片手ドラッグティーチ・始動力2N未満(CRAF)/スマートインタラクションパネルでPCなし軌跡記録・再生 | ドラッグ&ドロップ操作・グラフィカルプログラミング(ノーコード対応) | Wi-Fi無線操作・汎用タブレットでドラッグ&ドロップ(専用ペンダント不要) | 要相談 | 1N軽量ドラッグ・ダイレクトティーチ | 要相談 |
| 動作の再現性・ばらつき | 要相談 | 要相談 | エンドポイントジッタ0.4mm未満・絶対位置精度0.3mm未満(公称) | 絶対位置精度±0.3mm・軌道追従精度±0.15mm・低速時ジッター±0.3mm以内/最大2000Hzのリアルタイム制御(FPGAベース・デュアルチャネル協働ロボット専用サーボドライブ・2017年自社開発) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 段取り替え時間 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| レシピ管理 | 要相談 | 要相談 | プロジェクト単位で保存。リモートDI/グループIO選択で複数プロジェクトを選択実行可 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 稼働モニタリング・ログ | 要相談 | 要相談 | DobotStudio Pro ログ機能(操作履歴・パラメータ変更を記録)/モニタリングパネルでDI/DO・AI/AO・安全IO・電圧/電流/温度をリアルタイム監視 | モニタ画面で電流・電圧・関節温度・通信状態・IO・実行ログを監視 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | WebAppログCSV出力(選択ステータスを1msピッチ・10秒で記録) |
| 異常時アラート・原因表示 | 要相談 | 要相談 | アラームIFで原因表示、エンド表示灯赤点灯。原因解決後「アラームクリア」で復帰 | 状態メッセージ表示・実行ログ・エラークリア機能(I/O連動) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 衝突・障害発生時に前後の位置/速度/状態を自動記録、WebAppから.csvエクスポート(原因分析用) |
| ③ 人の定着 | ||||||||
| オペレータ教育の要否・期間 | 要相談 | 要相談 | CRA初級(1日コース)/CRA上級のトレーニングカリキュラムあり | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 日本語マニュアル・UI | 要相談 | 要相談 | 日本語UI(DobotStudio Pro・7言語対応の1つ)・日本語トレーニング資料あり | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 日本語WebApp UI+公式日本語オンラインマニュアル完備 |
| トレーニング提供 | 要相談 | 要相談 | CRA初級(開梱〜ピック&プレース)/CRA上級(Modbus・TCP/IP・スクリプト)の体系コース | メーカー:カリキュラム・上級技術者トレーニング(オンライン/現地)/代理店:オペレーター基礎・保全教育。初級/上級マニュアル | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 微調整の自由度 | 要相談 | 要相談 | 各モーションコマンドで速度比/加速度比/CP/遷移半径を個別設定可 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 操作者を増やせるか脱属人化 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ④ 自立度 | ||||||||
| 自社でプログラム変更できる範囲 | 要相談 | 要相談 | Blockly/Luaスクリプトを現場で編集可。サブルーチン最大2層ネスト | 権限制御:管理者は全パラメータ・プログラム変更可、オペレーターは実行/停止のみ | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 外部頼みの境界 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| SDK・API公開 | iRVision・力センサ・3Dビジョン統合可/FANUC公式ROS2ドライバ公開(GitHub・制御周期1ms・公式サポート) | URCap(プラグイン開発可)・URSim(オフラインシミュレータ)・スターターパッケージ無償/PROFINET・EtherNet/IP・Modbus TCP標準対応/ROS・ROS2ドライバ対応(オプション・オープンソース)/UR+エコシステム(500超の周辺機器・URCap) | C++/C#/Python による TCP/IP 二次開発対応/ROS1・ROS2対応(経路計画・3D認識)/標準化SDK・デモソースコード提供/Modbus-TCP・RTU・EtherNet/IP・PROFINET 対応/DOBOTエコシステム(グリッパー・2D/3Dカメラ・力覚センサ等プラグ&プレイ・RS485) | オープンSDK・Webフロントエンド/ROS全面対応・自社開発ROS・自律通信プロトコルスタック/TCP/IP・Modbus TCP・PROFINET・EtherNet/IP対応/EtherCAT制御周波数4kHz | C++/Python 二次開発対応(Windows/Linux)/PROFINET・EtherNet/IP・Modbus TCP/RTU 標準対応/ROS 2対応 | SDK(グラフィカル/プラグイン/シミュレーション/パレタイジングウィザード)/Profinet(スレーブ)・EtherNet/IP・Modbus TCP/RTU 対応/DI/DO 各24点 | 二次開発SDK(C++/C#/Python/Java)・リアルタイム低レベルI/F(1000Hz) | SDK(C#/C++/Python/Java)・ROS/ROS2完全サポート・溶接/パレタイジング/ビジョンのアルゴリズムパッケージ公開/オープンな操作プラットフォーム |
| オフライン開発 | ROBOGUIDE(オフラインシミュレータ) | URSim(オフラインシミュレータ・無償) | DobotStudio Pro(オフラインプログラミング・シミュレーション・ローカル/クラウド仮想コントローラー) | 要相談 | SF Twin Cobot 2.0(JAKA推奨サードパーティ・オフラインシミュレーション/プログラミング・CAD読込・干渉チェック) | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 改造・カスタマイズ許容 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | Pythonスクリプト・HRApp(提携向けプラグインI/F)でカスタマイズ可 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
困った時、助けてくれるか
「止まった・分からない時に頼れる先があるか」
| 評価項目 | FANUCCRXシリーズ | Universal RobotsURシリーズ | DOBOTCR / CRA / Novaシリーズ当社取扱 | HUAYANElfinシリーズ当社取扱 | JAKAZuシリーズ | Elite RobotsCSシリーズ | ROKAExMate CRシリーズ当社取扱 | FAIRINOFRシリーズ当社取扱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 聞ける窓口 | ||||||||
| 一次対応窓口 | FANUC国内サービス網(直・販売店)/CS24で24時間受付 | 販売代理店・認定SIer(UR Care契約で直接サポート) | メーカー直の日本法人窓口あり(取次は当社) | 代理店(L1):受付・初期対応・ログ取得・現地作業・フォローアップ | 進和(国内総代理店)・JAKA日本法人 | 要相談 | 日本支社(東京・営業+サービス拠点)(取次は当社) | 要相談 |
| 日本語対応 | 要相談 | 日本語対応(日本支社・日本語サポートサイト/マニュアル) | 日本語対応 | 日本語対応(国内代理店窓口・日本語マニュアル/教材) | 日本語対応(日本法人・正規代理店進和) | 要相談 | 日本語対応(日本支社) | 日本語対応(日本語UI・マニュアル) |
| 応答速度 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 初期対応24時間以内(解決策案内) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 問合せ手段 | 電話・FAX(フリーダイヤル受付) | myUR(オンラインポータル)/UR Care | 電話/メール/オンラインチャット(直通連絡先は非掲載・窓口は当社無料相談へ) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 対応時間帯 | 24時間(CS24サービス) | 24時間365日受付(UR Care) | 要相談 | 24時間365日オンラインサポート(専任チーム) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ② 教えてもらえる | ||||||||
| トレーニング提供 | FANUCアカデミー(初級〜専門) | URアカデミー(無料eラーニング・対面・世界100カ所以上) | CRA初級(1日)/CRA上級トレーニングあり | メーカー:カリキュラム・上級技術者トレーニング(オンライン/現地)/代理店:オペレーター基礎・保全教育。初級/上級マニュアル | JAKA社エンジニアによる2日間トレーニング(基礎・メンテナンス、有償・日本) | 要相談 | 日本支社にトレーニングルーム | 要相談 |
| プログラミングサポート | 要相談 | 要相談 | メーカーがサンプルプログラム(デモソースコード)を提供 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 周辺機器連動の技術情報 | プラグイン対応周辺機器(専用画面/命令を追加可) | 要相談 | プラグ&プレイ対応周辺機器・デモソースコードライブラリ提供 | 華沿エコシステム(グリッパ・ビジョン・力覚センサ・移動台車・研磨・クイックチェンジ等の主要周辺機器に幅広く対応) | JAKAエコシステム(2DカメラLens・VPS、力覚センサ、グリッパ等) | 要相談 | ROKAE+(プラグアンドプレイ・100以上の拡張ツール) | FAIRINO+プラットフォーム・周辺機器対応リスト(カメラ/グリッパー/力覚センサ等)公開 |
| 技術ドキュメント(日本語) | 日本語ドキュメントあり | サポートサイト・フォーラム(日本語あり) | 日本語トレーニング資料あり/公式サイト(dobot-robots.com)ダウンロードセンターで取得 | 日本語ドキュメントあり(初級/上級トレーニングマニュアル・教材) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 公式日本語オンラインマニュアル(クイックスタート〜SDK・全章日本語) |
| コミュニティ・事例集 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| ③ 来てもらえる | ||||||||
| オンサイト対応 | 要相談 | UR Care(現地修理1〜2営業日) | 要相談 | 代理店が現地一次対応/必要に応じメーカー技術スタッフが現地対応 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 遠隔診断・サポート | 世界サービスネットワーク・24/7サポート(契約オプション) | myUR・UR Care(訪問サポート1〜2営業日) | 電話/メール/チャット+ソフト更新・診断ツールで遠隔診断(未解決時センドバック) | 24時間365日オンラインサポート・遠隔対応 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 立上げ同行 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 導入立上げ同行(代理店L1/SIerパートナーの立上げ技術支援) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
